| Peuple chasseur | | | Le jour et la nuit Les lunaisons Les saisons |
| Peuple pasteur | | Bâton de berger | Heures solaires Midi Constellations Etoiles, planètes |
| Peuple agraire | - 5000 av JC | Gnomon égyptien Clepsydre chinoise | Année déterminée par le soleil Mois déterminés par la lune |
| Civilisations antiques | - 2500 av JC | Cadran solaire chaldéen | Minute Semaine |
| - 800 av JC | Calendrier romain à 10 mois commençant par Mars, puis rajout de deux mois supplémentaires janvier et février. L’année est composée de Martius, Aprilius, Maïus, Junus, Quintilis, Sextilius, September, October, November, December, Januarius, Februarius
| |
| 1er siècle | Jules César réforme le calendrier. Le cinquième mois est débaptisé de quintilius en Julius. Les mois alternent 30 et 31 jours sauf février, dernier de l’année, qui sert pour l’ajustement à l’année solaire. Auguste débaptise sextilis en Augustus et lui donne 31 jours (comme julius) au lieu de 30 décalant l’alternance. Pour les Romains le jour commence à minuit tandis que pour les Balyloniens ce n’est qu’au levé du jour !
| |
| Moyen-age | 800 / 900 | Chandelle graduée, sablier, horloge à huile. Officialisation par Charlemagne de l’an 0 comme étant la naissance de J.C. Malheureusement les calculs sont faux et ainsi 1998 correspond en fait à 2002. L’année commence pour les chrétiens au moment de la fête de Pâques, c’est à dire le premier dimanche après la pleine lune qui suit l’équinoxe de printemps
| |
| 1000 | Astrolabes des astronomes Maures | Seconde |
| Epoque gothique | 1100 /1300 | Horloge à foliot L’apparition de l’horloge mécanique amène une plus grande régularité dans la durée des heures d’une journée soit 24 unités égales entre elles. La division précédente12 heures de nuit et 12 heures de jours provoquait des heures à durée variable entre l’hiver et l’été. De 30 à 90 minutes en Angleterre par exemple contre 53 à 67 en Egypte.
| |
| 1400 | Les grandes villes possèdent une horloge d’édifice, elles rythmes les heures de prière | 0h matines 3h laudes 6h prime 9h tierce 12h sexte 15h none 18h vêpres 21h complies |
| Renaissance | 1500 | Utilisation du ressort comme force motrice. | |
| | Montre |
| 1582 | Passage du calendrier julien au calendrier grégorien : le lendemain du 4 octobre devient le 15 octobre pour rattraper le décalage de 10 jours constaté avec le calendrier solaire. |
| XVIIème | 1641 | Galilée fait dessiner une horloge comportant pour la première fois un pendule comme régulateur
| |
| 1649 | Le fils de Galilée tente de réaliser l’horloge. Echec |
| 1655 | Camierini réalise à Rome la première horloge à pendule dont ce dernier est fixé de manière rigide à la verge. |
| 1656 | Huygens, physicien hollandais, conçoit sa première horloge à pendule sans accouplement rigide et la fait réaliser par Salomon Coster |
| 1671 | Première horloge à échappement à ancre : William Clément pour le King’s Collège de Cambridge |
| 1674 | Installé en France, Huygens conçoit la première montre à foliot accouplé à un ressort spiral et la fait réaliser par Isaac Thuret en 1675. |
| 1685 | Révocation de l’édit de Nantes et fuite des horlogers protestant en Suisse et en Allemagne |
| XVIIIème | 1700 | La journée anglaise commence à midi, tandis qu’en Italie elle se termine au couché du soleil. En Allemagne on utilise les heures dites de Nuremberg
| |
| 1714 | Lancement en Angleterre puis en France d’un concours pour construire un garde temps permettant de trouver sans faille la longitude en mer. |
| 1715 | Georges Graham invente l’échappement à ancre qui porte son nom. |
| 1718 | Harrison crée un chronomètre de marine |
| 1730 | L’allemand Ketterer fabrique le premier coucou connu |
| 1741 | Amant crée l’échappement à cheville |
| 1750 | Le cadran émail existe en une seul pièce |
| 1751 | Les suisses produisent les premiers ressorts laminés |
| 1764 | Harrison reçoit le prix pour son chronomètre de marine qui n’a dérivé que de 5 secondes en 161 jours de mer. |
| 1792 | 22 septembre début de l’an I |
| 1793 | Le calendrier révolutionnaire est institué par la Convention le 24 octobre et découpe l’année en 12 mois de 30 jours. 5 ou 6 jours supplémentaires viennent compléter le compte, les sanculotides. La période de quatre ans est appelé Franciade et le 366ème jour : jour de la Révolution. L’année commence à l’équinoxe d’automne (22 septembre) et les mois, divisés en trois décades prennent le nom correspondant à la nature. Pour se caler sur le système métrique, le jour n’a plus 24 mais 10 heures, composées de 100 minutes elle-même divisées en 100 secondes. | Vendémiaire Brumaire Frimaire Nivôse Pluviôse Ventôse Germinal Floréal Prairial Messidor Thermidor Fructidor |
| XIXème | 1801 | Breguet réalise son spiral à courbe terminale portant son nom et conçoit le tourbillon. Les écarts courant passe de 20 à 6 secondes par jour.
| |
| 1806 | Apparition de vis faites mécaniquement et non plus manuellement. |
| 1806 | Retour au calendrier grégorien |
| 1815 | Uniformisation de l’heure légale en Europe, le jour commence partout à minuit contrairement à précédemment |
| 1840 | Hipp fabrique la première horloge électrique | 1/5ème de seconde |
| 1850 | Production d’horloges bon marché | |
| 1860 | Grâce à Jeager–Le-Coultre la montre à remontoir détrône la montre à clé. |
| XXème | 1914 | Montre bracelet
| |
| | Adoption par les russes du calendrier grégorien après avoir conservé 13 jours de décalage avec le reste de l’Europe depuis 1582 |
| 1915 | Horloge à diapason |
| 1930 | Horloge à quartz |
| 1948 | Horloge moléculaire (gaz ammoniaque) |
| 1950 | Horloge atomique |
| 1957 | Montre électrique |
| 1960 | Maser à hydrogène | seconde |
| 1961 | Montre à diapason | |
| 1968 | Montre à quartz |
| 1971 | Montre électronique sans pièces mécaniques mobiles |